مجموعات المنتجات/ مجموعة ناقل الحركة نظام الفرقي

| مجموعة ناقل الحركة | |||
| مرسيدس | ZF (مان - فورد - داف - ايفيكو - رينو) | فولفو - رينو | سكانيا |
| G 135 | 9 S 75 | R-SR / 61-62 | GR-GRE / 860-870-871 |
| G 155 | 9 S 109 | SR / 70-71 | GR-GRH / 880 |
| G 210 | 16 S 109 | R / 52-70 | GR / 801-900 |
| G 230 | 16 S 150 (ECOSPLIT I) | MR / 62 | GRS / 890-900-920 |
| G 211/231 | 16 S 160 (ECOSPLIT I) | R / 1000-1400-1500-1700-1900 | GR / 875-905R |
| G 240 | 16 S 190 (ECOSPLIT I) | SR / 1400-1700-1900 | GRS-GRSO / 895-905R |
| G 211/231 | 16 S 150 (ECOSPLIT II) | SR-SRO / 2000-2400 | |
| G 100 | 16 S 220 (ECOSPLIT II) | G7 EGS | |
| G 211-230-281 / 12 KL | 16 S 151 (ECOSPLIT III) | G8 EGS-MGS | |
| G 241-280 / 16 KL | 16 S 181 (ECOSPLIT III) | VT / 1708B-2009B-2014B-2214B | |
| G 131 | 16 S 221 (ECOSPLIT III) | VT / 2412-2514-2814 | |
| G 210-240 | 16 S 251 (ECOSPLIT III) | VTO / 2214B-2514B-2814B | |
| G 221 | 16 SPEEDS (ECOSPLIT IV) | AT / 2412C-2512C-2812C-2412D | |
| G 260 | 12 AS TRTRONIC | AT / 2812D-2412E-2612E-2812E | |
| G 240 | 16 AS TRTRONIC | ATO / 2512C-3112C-2612D-3112D | |
| ATO / 3215D-2612E-3112E-3212E | |||
| المجموعة التفاضلية |
| داف |
| مان |
| مرسيدس |
| فورد |
Note: Carousel will only load on frontend.
